問1
下の表は奈良時代の主なできごとをまとめました。 \(\boxed{ }\) に当てはまる言葉を答えなさい。
できごと | 答え | 参考サイト |
---|---|---|
\(\boxed{①}\) 年、元明天皇のとき、唐の都である \(\boxed{②}\) を参考にして、奈良に \(\boxed{③}\) が作られた。また、都の周囲では日本で最初の流通貨幣といわれている \(\boxed{④}\) が使われた。 | ①:■■■ ②:■■■ ③:■■■ ④:■■■ | ②:🔎 ③:🔎 ④:🔎 |
天皇が日本国を支配するようになった歴史が書かれ、720年に完成したわが国で最初に編纂された国史は \(\boxed{①}\) である。712年に編纂された \(\boxed{②}\) は、神代における天地の始まりから推古天皇に至るまでの出来事が記載されており、原本は現存せず写本で伝わっている。国司に各国の産物や地名などを記録させた \(\boxed{③}\) 、約4500首の歌が収められた \(\boxed{④}\) の書物がある。 | ①:■■■ ②:■■■ ③:■■■ ④:■■■ | ①:🔎 ②:🔎 ③:🔎 ④:🔎 |
農村では701年に制定された大宝律令で、6歳以上の人民に口分田をあたえられたが、重い税のため口分田を捨てる農民がいる一方、人口増加であたえる口分田が不足してきた。口分田の不足を補うため723年に朝廷は、開墾した田を期限つきで所有することを認める \(\boxed{①}\) を制定した。さらに743年には切り開いた田は永久に自分のものにしてもよい \(\boxed{②}\) を制定した。 \(\boxed{②}\) の制定後、有力な貴族や寺院などは口分田を捨てて逃げてきた農民を使って土地の開墾をすすめ、 \(\boxed{③}\) とよばれる私有地を増やした。 | ①:■■■ ②:■■■ ③:■■■ | ①:🔎 ②:🔎 ③:🔎 |
第45代 \(\boxed{①}\) 天皇は仏教の力で、伝染病、ききん、争いを治めようと考え、741年に僧寺の \(\boxed{②}\) 寺・尼寺の \(\boxed{②}\) 尼寺を建てさせた。総 \(\boxed{②}\) 寺として奈良市に \(\boxed{③}\) を建てさせ、743年に大仏の造立を命じた。そのときに協力した僧の \(\boxed{④}\) は、大仏造立のほかに各地で治水、架橋などの社会事業を行った。 | ①:■■■ ②:■■■ ③:■■■ ④:■■■ | ①:🔎 ②:🔎 ③:🔎 ④:🔎 |
朝廷は唐の進んだ制度・文化を取り入れるため、630年に第一回目の \(\boxed{①}\) を送った。それから230年の間に十数回も \(\boxed{①}\) が送られた。717年に留学生として日本から唐へわたった \(\boxed{②}\) は、船が難破して帰国できず、唐の皇帝に一生仕えた。日本からの強い要請で唐の僧 \(\boxed{③}\) は、仏教の戒律を伝えるため753年6度目の航海でようやく日本に来ることができた。その後、奈良市に \(\boxed{④}\) を建て日本の僧や寺院の制度を整えた。 | ①:■■■ ②:■■■ ③:■■■ ④:■■■ | ①:🔎 ②:🔎 ③:🔎 ④:🔎 |
聖武天皇のころに華開いた貴族・仏教文化を、そのときの元号から \(\boxed{①}\) 文化という。東大寺大仏殿の北北西に位置する \(\boxed{②(建物名)}\) は、 \(\boxed{③}\) という建築様式で建てられ、シルクロードの終着点といわれるように、多数の美術工芸品を収蔵していた建物である。 | ①:■■■ ②:■■■ ③:■■■ | ①:🔎 ②:🔎 ③:🔎 |
718年元正天皇は、 \(\boxed{①}\) に大宝律令の改修を命じたが、720年 \(\boxed{①}\) の死後、編纂作業が止まった。孝謙天皇のときに、 \(\boxed{①}\) の孫である \(\boxed{②}\) が主導し757年に大宝律令に続く律令として \(\boxed{③}\) が施行された。 | ①:■■■ ②:■■■ ③:■■■ | ①:🔎 ②:🔎 ③:🔎 |
問2
奈良時代の書物に関する問いに答えなさい。
(1)表中A~Dの特徴にあてはまる内容を下記選択肢から選びなさい。
書物名 | 年代 | 主な編纂者 | 特徴 |
---|---|---|---|
古事記 | 712年 | 太安万侶 | A |
日本書紀 | 720年 | 舎人親王 | B |
万葉集 | 7世紀後半から8世紀後半 | 大伴家持 | C |
風土記 | 713年からそれ以降 | 各地の有力者 | D |
㋐天皇・貴族から兵士や農民などさまざまな身分の人が詠んだ歌が幅広く収められている
㋑神代から推古天皇までを紀伝体で記述され、神話の比重が大きい
㋒地方の歴史や文物を記した地誌
㋓神代から持統天皇の時代までの歴史が記録され、日本で最初に編纂された歴史書
- 答え(1)
- A:㋑、 B:㋓、 C:㋐、 D:㋒
(2)下記①~③の歌で万葉集に収められたものをすべて答えなさい。
①:天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に いでし月かも
②:韓衣 裾にとりつき 泣く子らを 置きてそ来ぬや 母なしにして
③:新しき 年の初めの 初春の 今日降る雪の いやしけ吉事
- 答え(2)
- ②と③
(3)元号に使われた大伴旅人の歌です。 \(\boxed{ }\) に当てはまる言葉を答えなさい。
初春の \(\boxed{ }\) 月にして 気淑く風 \(\boxed{ }\) ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫らす
- 答え(3)
- 令・和
初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫らす
問3
(1)初期の遣唐使船の航路をA~Dから1つ選びなさい。
(2)遣唐使の航路が時期によって異なっていた理由を説明しなさい。
- 答え(1)(2)
- (1)B
(2)周辺国との関係悪化と渡航技術が発達したため
大坂湾→瀬戸内海→博多湾を経て、7世紀は朝鮮半島沿いを通る比較的安全なBの航路でしたが、663年の白村江の戦いで新羅との関係が悪化したため、CやDの航路に変更した。8世紀前半はD航路、8世紀後半はC航路になったとされている。
問4
奈良時代の律令制度(大宝律令・養老律令)の説明文で、正しくないものを1つ選びなさい。
ア:律では罪を犯したときに与えられる罰のことが示されている
イ:祖・庸・調などの物を納める税と、雑徭という労働で納める税がある
ウ:律令制度が制定された目的として、天皇を中心とし統治する中央集権体制の確立がある
エ:中央政府の仕組みとして、二官八省の官僚体制が作られた
オ:庸は麻布で納めるが、都で年間10日労働する歳役で納めることもできた
カ:調は地方の特産物を納める税で、たとえ遠方でも都に直接運ぶ必要がある
キ:兵役で納める税は、軍団・衛士・防人の3種類である
ク:軍団は地方の警備で10日間、衛士は都の警備で1年間、防人は九州の警備を3年間である
ケ:兵役は成人男性と女性にその義務がある
- 答え
- ケ
兵役は成人男性のみに課されるもので、女性にはその義務がありませんでした
問5
(1)墨で文字が書かれた薄い木の札で地方から都に運ばれた税の荷札などに使われたものです。その名称を答えなさい。
(2)札の頭部や側面がくびれているものや、端が尖ったものがあるのはなぜですか?
- 答え(1)(2)
- (1)木簡 🔎
(2)荷物にかけたり、差し込んだりするため。
札は物の内容を示すためにつけるもので、くびれているものは紐をくびれにかけて結びつけるため、端が尖ったものは俵や縄に差し込むためである