算数の問題
カテゴリ | 基本問題 | 応用問題 | 入試・難問 |
---|
四則計算(小数・分数なし) | 🔗 | | 🔗 |
小数を含む四則計算(問題文に) | 🔗 | | 🔗 |
分数を含む四則計算(問題文に) | 🔗 | | 🔗 |
小数・分数を含む四則計算(問題文に) | 🔗 | | 🔗 |
四則計算(文章題) | 🔗 | 🔗 | |
ばらす・まとめる計算 | 🔗 | | 🔗 |
逆算 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
余りのある計算 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
単位の変換 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
数の範囲と概数 | 🔗 | 🔗 | |
場合の数(順列・組み合わせ・図形) | 🔗 | | 🔗 |
約数・倍数・素数 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
割合 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
百分率の計算 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
濃度(食塩水) | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
比 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
比例と反比例 | 🔗 | | 🔗 |
速さ・時間・道のり | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
図形
カテゴリ | 基本問題 | 応用問題 | 入試・難問 |
---|
角度 | 🔗 | | |
長さ | 🔗 | | |
面積 | 🔗 | | |
角度・長さ・面積の複合問題 | | | |
円とおうぎ形(角度・長さ・面積) | 🔗 | | |
円を含む図形の複合問題 | 🔗 | | |
立体図形(体積・表面積・展開図) | 🔗 | | |
立体図形を含む複合問題 | | | |
図形上の点の移動 | 🔗 | | |
図形の移動 | 🔗 | | |
容器内の水の体積(容積)と水位変化 | 🔗 | | |
合同・相似 | 🔗 | | |
規則
カテゴリ | 基本問題 | 応用問題 | 入試・難問 |
---|
数列 | 🔗 | | 🔗 |
周期算 | 🔗 | 🔗 | |
図形の規則性 | | | |
N進法 | | | |
その他 | | | |
特殊算
カテゴリ | 基本問題 | 応用問題 | 入試・難問 |
---|
つるかめ算 | 🔗 | | 🔗 |
線分図(和差算・分配算・差集め算・過不足算) | 🔗 | | 🔗 |
平均(面積図) | 🔗 | | 🔗 |
消去算 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
樹形図 | 🔗 | | 🔗 |
集合・ベン図 | 🔗 | | 🔗 |
年齢算 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
植木算 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
方陣算 | 🔗 | | 🔗 |
旅人算 | 🔗 | | 🔗 |
通過算 | 🔗 | | 🔗 |
時計算 | 🔗 | | 🔗 |
流水算 | 🔗 | | 🔗 |
仕事算 | 🔗 | | 🔗 |
ニュートン算 | – | | 🔗 |
売買 | 🔗 | | 🔗 |
倍数算 | 🔗 | 🔗 | 🔗 |
日暦算 | – | 🔗 | 🔗 |
グラフ
カテゴリ | 基本問題 | 応用問題 | 入試・難問 |
---|
グラフ情報の読み取り | | | |
長文の文章題
カテゴリ | 基本問題 | 応用問題 | 入試・難問 |
---|
長い文章問題(読解) | | | |